Les SAINT MICHEL dans la série 34
ATTENTION : Vous avez saisi plusieurs termes de recherche. S'il s'agit d'un patronyme composé, les résultats sont pertinents. Si un des termes est un prénom, renouvelez votre recherche sans saisir le prénom. | ||
Lots à vérifier : | ||
Les fiches au nom de SAINT sont repartis dans 3 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
Lot SAINT 1 (18 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot SAINT 2 (18 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot SAINT 3 (18 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lots à vérifier : | ||
Les fiches au nom de MICHEL sont repartis dans 14 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
Lot MICHEL 1 (42 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 2 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 3 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 4 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 5 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 6 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 7 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 8 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 9 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 10 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 11 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 12 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 13 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot MICHEL 14 (49 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Tarif: 9.96 € TTC par lot.
Série 34 : Marseille successions 1792-1900
sources
Cette série recense les successions marseillaises, rassemblée par l'étude Coutot au début du 20ème siècle
Contenu des fiches
La fiche indique:
- Le nom et prénoms de la personne concernée
- La date de décès
- les héritiers : nom, prénoms et lien de parenté
- le nom du notaire ayant réglé la succession
- une référence au testament : date et notaire
- le terme "vacante" si les héritiers n'ont pas été identifiés.