Les SAINT LEGER dans la série 22
ATTENTION : Vous avez saisi plusieurs termes de recherche. S'il s'agit d'un patronyme composé, les résultats sont pertinents. Si un des termes est un prénom, renouvelez votre recherche sans saisir le prénom. | ||
Les fiches au nom de SAINTLEGER sont repartis dans 4 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
Lot SAINTLEGER 1 (38 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot SAINTLEGER 2 (38 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot SAINTLEGER 3 (38 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot SAINTLEGER 4 (38 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lots à vérifier : | ||
Les fiches au nom de SAINT sont repartis dans 4 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
Lot SAINT 1 (42 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot SAINT 2 (42 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot SAINT 3 (42 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot SAINT 4 (42 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lots à vérifier : | ||
Les fiches au nom de LEGER sont repartis dans 26 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
Lot LEGER 1 (108 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 2 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 3 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 4 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 5 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 6 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 7 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 8 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 9 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 10 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 11 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 12 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 13 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 14 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 15 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 16 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 17 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 18 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 19 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 20 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 21 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 22 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 23 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 24 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 25 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot LEGER 26 (97 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Tarif: 9.96 € TTC par lot.
Série 22: Electeurs France 1900-1932
La série 22 recense les nouveaux inscrits sur les listes électorales de la région Parisienne (Ancienne Seine + Seine et Oise + Seine et Marne) ainsi que de certaines grandes ville de France comme Bordeaux, Rennes, Toulouse ou Beziers.
La période concernée va de 1900 à 1932 avec une majorité de fiches pour la période 1908-1927
La série n'est pas complète mais contient plus de 4 millions de fiches.
Contenu des fiches
La fiche indique l'adresse de résidence de la personne à la date de la fiche ainsi que sa date et lieu de naissance. La profession peut être renseignée.
Aide à la lecture et abréviations
- Il peut arriver que certains champs soient décalés. Par exemple la profession est indiquée dans le champ "date de naissance".
- Terme "EMP." : pour la profession d'employé.
Intérêt pour votre généalogie
Ce fichier est très intéressant lorsqu'on a perdu la trace d'un ancêtre.
- La date et lieu de naissance permettront de remonter facilement à l'acte de naissance.
- L'adresse de résidence permet de remonter facilement au recensement de population de la commune concernée.
Le recensement donnera des informations sur le statut marital de l’intéressé et la composition de son foyer.
Remarque
Les femmes votant en France depuis 1945, ce fichier ne concerne que des hommes.
Exemple