Les OLIVE dans la série 34
Les fiches au nom de OLIVE sont repartis dans 9 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
Lot OLIVE 1 (48 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot OLIVE 2 (50 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot OLIVE 3 (50 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot OLIVE 4 (50 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot OLIVE 5 (50 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot OLIVE 6 (50 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot OLIVE 7 (50 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot OLIVE 8 (50 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Lot OLIVE 9 (50 fiches) | Voir | Ajouter au panier |
Tarif: 9.96 € TTC par lot.
Série 34 : Marseille successions 1792-1900
sources
Cette série recense les successions marseillaises, rassemblée par l'étude Coutot au début du 20ème siècle
Contenu des fiches
La fiche indique:
- Le nom et prénoms de la personne concernée
- La date de décès
- les héritiers : nom, prénoms et lien de parenté
- le nom du notaire ayant réglé la succession
- une référence au testament : date et notaire
- le terme "vacante" si les héritiers n'ont pas été identifiés.